Menetrend - Legenda

Menetrend

Menetrend Városnéző hajók Vacsorás hajóutak
2026 Nappali hajóutak
Duna Bella
Esti hajóutak
Dunai Legenda
Gyertyafényes vacsora a Dunán
(4 fogásos)
Jan. 1. - Jan. 4. 11:0012:3014:0015:30* 15:4016:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
Jan. 5. - Jan. 29. 11:0012:3014:0015:30* 16:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
Jan. 30. - Feb. 11. 11:0012:3014:0015:30* 16:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
Feb. 12. - Feb. 24. 11:0012:3014:0015:30* 16:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
Feb. 25. - Már. 9. 11:0012:3014:0015:3016:15* 17:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
Már. 10. - Már. 22. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:00* 17:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
Már. 23. - Már. 28. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:00* 17:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
Már. 29. - Ápr. 5. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
Ápr. 6. - Ápr. 19. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
Ápr. 20. - Máj. 3. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:45
Máj. 4. - Máj. 21. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:45
Máj. 22. - Júl. 23. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:2020:1520:2020:3020:4521:3021:4021:4522:00 19:45
Júl. 24. - Aug. 12. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:45
Aug. 13. - Aug. 23. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:45
Aug. 24. - Szep. 3. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
Szep. 4. - Szep. 13. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
Szep. 14. - Szep. 22. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:45* 18:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
Szep. 23. - Okt. 2. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:45* 18:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
Okt. 3. - Okt. 12. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:00* 17:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
Okt. 13. - Okt. 24. 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:00* 17:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
Okt. 25. - Nov. 22. 11:0012:3014:0015:30* 16:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
Nov. 23. - Dec. 31. 11:0012:3014:0015:30* 15:4016:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00

* Nincs kiszállási lehetőség a Margitszigeten
Augusztus 20-án hajóink az aktuális hajózási korlátozások alapján közlekednek.
** December 24: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30
Időpont: Naplementés hajóút