Menetrend
Menetrend | Városnéző hajók | Vacsorás hajóutak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Nappali hajóutakDuna Bella | Esti hajóutakDunai Legenda | Kora Esti Vacsorás Hajóút (3 fogásos) |
Gyertyafényes vacsora a Dunán (4 fogásos) |
||||
Jan. 1. - Feb. 5. | 11:0012:3014:0015:30 | 16:3017:0018:0018:3019:3020:0021:00 | 19:00 | |||||
Feb. 6. - Feb. 28. | 11:0012:3014:0015:30 | 17:0018:0018:3019:3020:0021:00 | 19:00 | |||||
Már. 1. - Már. 25. | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00 | 18:0019:0019:3020:3021:00 | 19:00 | |||||
Már. 26. - Ápr. 9. | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00 | 19:0019:3020:3021:0022:00 | 17:45 | 20:30 | ||||
Ápr. 10. - Ápr. 30. | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30 | 19:3020:0020:4521:3022:00 | 17:45 | 20:30 | ||||
Máj. 1. - Máj. 31. | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30+19:15 | 20:0020:1520:4521:3021:4522:00 | 17:45 | 20:30 | ||||
Jún. 1. - Júl. 21. | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30+19:15 | 20:1520:2020:4521:3021:4522:00 | 20:30 | |||||
Júl. 22. - Aug. 11. | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30+19:15 | 20:0020:1520:4521:3021:4522:00 | 19:45 | |||||
Aug. 12. - Aug. 31. | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30 | 19:3020:0020:1520:4521:3021:4522:00 | 19:45 | |||||
Szep. 1. - Szep. 14. | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30 | 19:0019:3020:0020:3021:0021:3022:00 | 19:45 | |||||
Szep. 15. - Szep. 30. | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45 | 18:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:30 | 19:45 | |||||
Okt. 1. - Okt. 15. | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00 | 18:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:30 | 19:45 | |||||
Okt. 16. - Okt. 28. | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00 | 17:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:30 | 19:45 | |||||
Okt. 29. - Dec. 31. | 11:0012:3014:0015:30 | 16:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:00 | 19:00 |
+ kiszállási lehetőség a Margitszigeten
Augusztus 20-án hajóink az aktuális hajózási korlátozások alapján közlekednek.
** December 24: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30