Menetrend
Menetrend | Városnéző hajók | Vacsorás hajóutak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Duna Bella | Dunai Legenda | Gyertyafényes vacsora a Dunán | ||||
Jan - Feb | 11:0012:3014:0015:30 | 17:0018:0018:3019:30 | 19:00 | ||||
Március | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00 | 18:3019:3020:0021:0021:30 | 19:00 | ||||
Április | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 19:3020:0021:0021:3022:15 | 19:45 | ||||
Május | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 20:0021:0021:3022:15 | 19:45 | ||||
Jún. 1 - Júl. 21 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 20:1521:0021:3022:15 | 19:45 | ||||
Júl. 22 - Aug. 14 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 20:0021:0021:3022:15 | 19:45 | ||||
Aug. 15 - Szept. 14 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 19:3020:0021:0021:3022:15 | 19:45 | ||||
Szep. 15 - Okt. 31 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00 | 18:3019:3020:0021:0021:30 | 19:00 | ||||
Nov. - Dec. | 11:0012:3014:0015:30 | 17:00**18:00**18:30**19:30**20:00** | 19:00** |
+ kiszállási lehetőség a Margitszigeten
Augusztus 20-án hajóink az aktuális hajózási korlátozások alapján közlekednek.
** December 24: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30