Horario
Timetable | Sightseeing Cruises | Dinner Cruises | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Daytime CruisesDuna Bella | Evening CruisesDanube Legend | Early Evening Dinner Cruise (3-course) |
Candlelit Dinner Cruise (4-course) |
||||
1 Jan - 5 Feb | 11:0012:3014:0015:30 | 16:3017:0018:0018:3019:3020:0021:00 | 19:00 | |||||
6 Feb - 28 Feb | 11:0012:3014:0015:30 | 17:0018:0018:3019:3020:0021:00 | 19:00 | |||||
1 Mar - 25 Mar | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00 | 18:0019:0019:3020:3021:00 | 19:00 | |||||
26 Mar - 9 Apr | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00 | 19:0019:3020:3021:0022:00 | 17:45 | 20:30 | ||||
10 Apr - 30 Apr | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30 | 19:3020:0020:4521:3022:00 | 17:45 | 20:30 | ||||
1 May - 31 May | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30+19:15 | 20:0020:1520:4521:3021:4522:00 | 17:45 | 20:30 | ||||
1 Jun - 21 Jul | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30+19:15 | 20:1520:2020:4521:3021:4522:00 | 20:30 | |||||
22 Jul - 11 Aug | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30+19:15 | 20:0020:1520:4521:3021:4522:00 | 19:45 | |||||
12 Aug - 31 Aug | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30 | 19:3020:0020:1520:4521:3021:4522:00 | 19:45 | |||||
1 Sep - 14 Sep | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30 | 19:0019:3020:0020:3021:0021:3022:00 | 19:45 | |||||
15 Sep - 30 Sep | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45 | 18:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:30 | 19:45 | |||||
1 Oct - 15 Oct | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00 | 18:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:30 | 19:45 | |||||
16 Oct - 28 Oct | 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00 | 17:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:30 | 19:45 | |||||
29 Oct - 31 Dec | 11:0012:3014:0015:30 | 16:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:00 | 19:00 |
+ Estancia opcional en Isla Margarita
El 20 de agosto, debido a la fiesta nacional, el horario de nuestros barcos podrá modificarse según las restricciones vigentes.
** December 24: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30