運航時刻表
2時間半のクルーズ | 観光 クルーズ | レストラン クルーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ドゥナベラ | ドナウの伝説 | ドナウ川 キャンドルライトディナー クルーズ | ||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | |||||||
4月 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00 | 19:3021:00 | |||||
5月 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 20:1521:0021:3022:15 | 19:45 金曜日, 土曜日 | ||||
6月 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 20:1521:0021:3022:15 | 19:45 金曜日, 土曜日 | ||||
7月 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 20:1521:0021:3022:15 | 19:45 | ||||
8月 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 20:1521:0021:3022:15 | 19:45 | ||||
9月 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 19:3020:1521:0021:30 | 19:00 | ||||
10月 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00 | 18:3019:3020:1521:00 | 19:00 | ||||
11月 | 11:0012:3014:0015:30 | 17:0018:0018:3019:30 | 19:00 | ||||
12月 | 11:0012:3014:0015:30 | 17:00**18:00**18:30**19:30** | 19:00** |
+ オプショナルでマルギット島散策も可
8月20日は当日の河川通行制限に沿って運航します。
** December 24: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30