Fahrplan - Legenda

Fahrplan

Timetable Sightseeing Cruises Dinner Cruises
2026 Daytime Cruises
Duna Bella
Evening Cruises
Danube Legend
Candlelit Dinner Cruise
(4-course)
1 Jan - 4 Jan 11:0012:3014:0015:30* 15:4016:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
5 Jan - 29 Jan 11:0012:3014:0015:30* 16:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
30 Jan - 11 Feb 11:0012:3014:0015:30* 16:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
12 Feb - 24 Feb 11:0012:3014:0015:30* 16:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
25 Feb - 9 Mar 11:0012:3014:0015:3016:15* 17:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
10 Mar - 22 Mar 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:00* 17:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
23 Mar - 28 Mar 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:00* 17:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
29 Mar - 5 Apr 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
6 Apr - 19 Apr 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
20 Apr - 3 May 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:45
4 May - 21 May 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:45
22 May - 23 Jul 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:2020:1520:2020:3020:4521:3021:4021:4522:00 19:45
24 Jul - 12 Aug 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:45
13 Aug - 23 Aug 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:45
24 Aug - 3 Sep 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
4 Sep - 13 Sep 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30* 19:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
14 Sep - 22 Sep 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:45* 18:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
23 Sep - 2 Oct 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:45* 18:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
3 Oct - 12 Oct 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:00* 17:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
13 Oct - 24 Oct 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:00* 17:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 19:00
25 Oct - 22 Nov 11:0012:3014:0015:30* 16:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00
23 Nov - 31 Dec 11:0012:3014:0015:30* 15:4016:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 19:00

* No stay on Margaret Island
20. August: wegen des Nationalfeiertages gibt es eventuelle Änderungen im Fahrplan
** December 24: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30
Time: Sunset Cruise