Fahrplan
Timetable | Sightseeing Cruises | Dinner Cruises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Duna Bella | Danube Legend | Candlelit Dinner Cruise | ||||
Jan - Feb | 11:0012:3014:0015:30 | 17:0018:0018:3019:30 | 19:00 | ||||
March | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00 | 18:3019:3020:0021:0021:30 | 19:00 | ||||
April | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 19:3020:0021:0021:3022:15 | 19:45 | ||||
May | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 20:0021:0021:3022:15 | 19:45 | ||||
June 01 - July 21 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 20:1521:0021:3022:15 | 19:45 | ||||
July 22 - Aug 14 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 20:0021:0021:3022:15 | 19:45 | ||||
Aug 15 - Sept 14 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00+18:30 | 19:3020:0021:0021:3022:15 | 19:45 | ||||
Sep 15 - Oct 31 | 11:00+12:30+14:00+15:30+17:00 | 18:3019:3020:0021:0021:30 | 19:00 | ||||
Nov. - Dec. | 11:0012:3014:0015:30 | 17:00**18:00**18:30**19:30**20:00** | 19:00** |
+ Ausstieg auf der Margareteninsel
20. August: wegen des Nationalfeiertages gibt es eventuelle Änderungen im Fahrplan
** December 24: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30