Menetrend
Menetrend | Városnéző hajók | Vacsorás hajóutak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Nappali hajóutakDuna Bella | Esti hajóutakDunai Legenda | Gyertyafényes vacsora a Dunán (4 fogásos) |
||||
Jan. 1. - Feb. 5. | 11:0012:3014:0015:30 | 16:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:00 | 19:00 | ||||
Feb. 6. - Feb. 28. | 11:0012:3014:0015:3016:15 | 17:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:00 | 19:00 | ||||
Már. 1. - Már. 16. | 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:00 | 17:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:00 | 19:00 | ||||
Már. 17. - Már. 29. | 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:00 | 18:0018:3019:0019:3020:0020:3021:00 | 19:00 | ||||
Már. 30. - Ápr. 7. | 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30 | 19:0019:3020:0020:3021:0021:3022:00 | 19:00 | ||||
Ápr. 8. - Ápr. 30. | 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30 | 19:3020:0020:2020:4521:2021:4022:00 | 19:00 | ||||
Máj. 1. - Máj. 22. | 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:3019:15 | 20:0020:1520:2020:4021:2021:3021:4022:00 | 19:45 | ||||
Máj. 23. - Júl. 23. | 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:3019:15 | 20:1520:2020:3020:4021:3021:4021:4522:00 | 19:45 | ||||
Júl. 24. - Aug. 13. | 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:3019:15 | 20:0020:1520:2020:4021:2021:3021:4022:00 | 19:45 | ||||
Aug. 14. - Aug. 24. | 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30 | 19:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 | 19:45 | ||||
Aug. 25. - Szep. 4. | 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30 | 19:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 | 19:00 | ||||
Szep.5. - Szep. 14. | 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:30 | 19:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 | 19:00 | ||||
Szep. 15. - Szep. 23. | 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:45 | 18:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 | 19:00 | ||||
Szep. 24. - Okt. 3. | 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:45 | 18:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 | 19:00 | ||||
Okt. 4. - Okt. 13. | 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:00 | 18:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 | 19:00 | ||||
Okt. 14. - Okt. 25. | 10:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:00 | 17:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:00 | 19:00 | ||||
Okt. 26. - Dec. 31. | 11:0012:3014:0015:30 | 16:2016:4017:0017:2017:4018:0018:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:00 | 19:00 |
+ kiszállási lehetőség a Margitszigeten
Augusztus 20-án hajóink az aktuális hajózási korlátozások alapján közlekednek.
** December 24: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30